Selecione uma ou mais categorias para refinar os resultados
Fluxo de negócios selecionados, due diligence especializada e uma rede de investidores sofisticados — tudo em uma única plataforma.
Cada nível desbloqueia um fluxo de negócios, pesquisas e serviços de consultoria progressivamente mais aprofundados para investidores qualificados.
Detalhamento completo dos recursos em todos os planos para investidores.
| Funcionalidade | Starter Listing | Growth Listing Mais Popular | Elite Listing |
|---|---|---|---|
| Investment | |||
| Apresente duas oportunidades de investimento para uma rede de investidores interessados | — | — | |
| Elabore um resumo profissional de investimento para cada oportunidade | — | — | |
| Destaque pontos fortes e retornos esperados | — | — | |
| Compartilhe oportunidades com investidores adequados conforme o perfil do projeto | — | — | |
| Indicado para donos de projetos em fase inicial ou de testes | — | — | |
| Apresente 5 oportunidades de investimento para múltiplos investidores | — | — | |
| Aprimore e desenvolva o pitch de investimento para cada oportunidade | — | — | |
| Categorize oportunidades por setor e valor de investimento necessário | — | — | |
| Apoio na apresentação das oportunidades e no atendimento a investidores | — | — | |
| Exibição ilimitada de oportunidades de investimento | — | — | |
| Personalização completa do formato de apresentação das oportunidades para o público-alvo | — | — | |
| Suporte consultivo contínuo para melhorar a preparação para investimentos | — | — | |
| Acesso a grandes investidores e ofertas exclusivas | — | — | |
| Visibility | |||
| Prioridade na promoção das oportunidades dentro da plataforma | — | — | |
| Máxima prioridade na promoção e acompanhamento até a conclusão da comunicação | — | — | — |
| Limits & Quotas | |||
| Max Opportunities | 2 opportunities | 5 opportunities | Ilimitado |
| Deal Access | |||
| Fluxo Mensal de Oportunidades | — | — | — |
| Janela de Acesso Antecipado | — | — | — |
| Investimento Mínimo | — | — | — |
| Oportunidades Pré-IPO | — | — | — |
| Direitos de Co-Investimento | — | — | — |
| Research & Due Diligence | |||
| Memorandos de Investimento | — | — | — |
| Nível de Análise Financeira | — | — | — |
| Relatórios de Pesquisa de Mercado | — | — | — |
| Due Diligence por Terceiros | — | — | — |
| Portfolio Tools | |||
| Painel de Portfólio | — | — | — |
| Monitoramento de Desempenho | — | — | — |
| Ferramentas para Declaração de Impostos | — | — | — |
| Support & Advisory | |||
| Suporte por E-mail | — | — | — |
| Suporte prioritário | — | — | — |
| Gerente de Relacionamento Dedicado | — | — | — |
| Networking & Events | |||
| Reuniões Estratégicas Trimestrais | — | — | — |
| Encontros Virtuais com Investidores | — | — | — |
| Encontros Presenciais com Investidores | — | — | — |
| Comunidade Privada de Investidores | — | — | — |
Recursos premium desenvolvidos para investidores sofisticados que buscam fluxo de oportunidades qualificado.
Tudo o que você precisa saber sobre nossos planos de associação para investidores.
Junte-se a investidores sofisticados que constroem patrimônio por meio de negócios selecionados e de alta qualidade.
Comece sua jornada como investidorPreparando o checkout…
Protegido por MyFatoorah e criptografia SSL de 256 bits